Men's SKYOU Size Chart
MENS SIZE CONVERSIONS
|
||||||||
SIZE (US) | UK | EU | JAPAN | |||||
34 | 34 | 44 | X | |||||
36 | 36 | 46 | S | |||||
38 | 38 | 48 | M | |||||
40 | 40 | 50 | L | |||||
42 | 42 | 52 | L | |||||
44 | 44 | 54 | LL | |||||
46 | 46 | 56 | LL | |||||
48 | 48 | 58 | LL | |||||
MENS MEASUREMENTS (inches)
|
||||||||
SIZE TYPE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
SIZE NUMBER(US) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CHEST(inch) | 31-33 | 35-37 | 39-41 | 43-45 | 47-49 | 51-53 | 55-57 | 59-60 |
WAIST(inch) | 25-27 | 29-31 | 33-35 | 37-39 | 41-43 | 45-47 | 49-51 | 53-55 |
SLEEVE(inch) | 23'3/4 | 24'1/4 | 24'3/4 | 25'1/4 | 25'3/4 | 26'1/4 | 26'3/4 | 27'1/4 |
MENS MEASUREMENTS (centimeters)
|
||||||||
SIZE TYPE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
SIZE NUMBER(US) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CHEST(cm) | 78.5-84 | 89-94 | 99-104 | 109-114.5 | 119.5-124.5 | 129.5-134.5 | 139.5-145 | 149.5-155 |
WAIST(cm) | 63.5-68.5 | 73.5-78.5 | 84-89 | 94-99 | 104-109 | 114.5-119.5 | 124.5-129.5 | 134.5-139.5 |
SLEEVE(cm) | 60.5 | 61.5 | 63 | 64 | 65.5 | 66.5 | 68 | 69.2 |